
Liebhaber von gutem Wein werden bei uns bestimmt fündig. Österreichische Spitzenwinzer sind mit aktuellen aber auch ein paar echten Raritäten vertreten. Natürlich gibt es auch eine ansehnliche Auswahl an internationalen Weinen.
Schaumwein & Champagner
NV | Bründlmayer rosé/ degorgiert 2018, Weingut Bründlmayer, Langenlois | 39,90 |
Blanc de Blancs Extra Brut, degorgiert 2017, Weingut Bründlmayer. Langenlois | 59,- | |
2015 | Blanc de noir, degorgiert 07/2018, Weingut Bründlmayer, Langenlois | 69,- |
Prosecco Spumante „Le Contesse " D.O.C. Extra dry | 26,90 | |
NV | Arpége Blanc de Blancs, degorgiert 09/2018, Pascal Doquet, Vertus | 79,- |
2008 | Le Mesnil sur Oger, degorgiert 05/2020, Pascal Doquet, Vertus | 149,- |
NV | Laurent-Perrier Brut, Tours-sur-Marne | 39,-/ 0,375 lt. |
NV | Laurent-Perrier Cuvée Rose, Tours-sur-Marne | 95,- |
NV | Laurent-Perrier Grand Siecle, Tours-sur-Marne | 185,- |
NV | Bollinger Special Cuvèe Brut, Bollinger, Ay | 79,00 |
2004 | La Grande Année Brut, degorgiert 09/2014 Bollinger, Ay | 185,00 |
2002 | La Grande Année Brut, degorgiert 11/2011 Bollinger, Ay | 198,00 |
2007 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs, Taittinger, Reims | 185,00 |
2004 | Comtes de Champagne Blanc de Blancs, Taittinger, Reims | 185,00 |
NV | „Cuvée Nr.738“, degorgiert 04/2015 Jacquesson, Dizy | 88,00 |
NV | „Cuvée Nr.743“, degorgiert 12/2019 Jacquesson, Dizy | 88,00 |
NV | Degorgemont Tardif "737“, degorgiert 11/2017 Jacquesson, Dizy | 175,00 |
2009 | "Corne Bautray", degorgiert 04/2019 Jacquesson, Dizy | 290,00 |
NV | „Initial Brut“ Grand Cru Blanc de Blancs, degorgiert 06/2013 Jacques Selosse, Avize | 220,00 |
NV | „Substance“ Grand Cru Blanc de Blancs, degorgiert 09/2013 Jacques Selosse, Avize | 320,00 |
2012 | Premier Cru Blanc de Noir, Ar Lenoble, Damery | 135,00 |
2008 | Grand Cru Blanc de Blancs, Ar Lenoble, Damery | 125,00 |
2006 | Cuvèe Gentilhomme Grand Cru Blanc de Blancs, Ar Lenoble, Damery | 169,00 |
2008 | Dom Pérignon, Dom Pérignon, Èpernay | 260,- |
2000 | Vintage P2, Dom Pérignon, Èpernay | 480,- |
2004 | Cuvée Louise Brut, Pommery, Reims | 185,- |
2004 | Krug Vintage, Krug, Reims | 390,- |
Weißwein Österreich
Grüner Veltliner | ||
---|---|---|
2019 | ”Ried Hochstrasser” Federspiel Weingut Alzinger, Unterloiben |
29,90 |
2019 | „Der Ott" Weingut Bernhard Ott, Feuersbrunn | 39,- |
2019 | „Ried Achleiten" Smaragd, Domäne Wachau, Dürnstein | 44,- |
2019 | „Wein vom Stein" D.A.C. Ludwig Neumayer, Inzersdorf, Traisental | 44,-- |
2019 | „Axpoint" Smaragd, Weingut Hirzberger, Spitz, Wachau | 65,- |
2018 | „Ried Loibenberg" Federspiel Domäne Wachau, Dürnstein | 26,90 |
2018 | „Ried Wachauwerk" Federspiel, Weingut Grabenwerkstatt, Trandorf | 39,- |
2018 | „Ried Grabenwerk" Federspiel, Weingut Grabenwerkstatt, Trandorf | 45,- |
2018 | „Ried Brandstatt" Smaragd, Weingut Grabenwerkstatt, Trandorf | 75,- |
2017 | „Berg Vogelsang“ Kamptal DAC, Weingut Bründlmayer, Langenlois | 35,- |
2017 | „Generation X“ Weingut Proidl, Senftenberg, Kremstal | 55,- |
2017 | „Ried Zwerithaler Kammergut“ Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 79,- |
2016 | „Ried Zwerithaler Kammergut“ Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 79,- |
2016 | „Ried Loibenberg“ Smaragd, Weingut Emmerich Knoll, Unterloiben, Wachau | 55,- |
2016 | „Ried Ehrenfels“ D.A.C. Reserve, Weingut Proidl, Senftenberg, Kremstal | 44,- |
2016 | „Wachstum Bodenstein“ Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 68,- |
2016 | „Ried Achleiten“ Stockkultur Smaragd, Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau | 68,- |
2015 | „Ried Hochrain“ , Weingut Veyder-Malberg, Spitz, Wachau | 58,- |
2014 | „St. Georgener", Weingut Moric, Grosshöflein | 75,- |
2013 | „Ried Steinertal“ Smaragd Weingut Alzinger, Unterloiben, Wachau |
55,- |
2013 | „Ried Weitenberg“ Weingut Veyder-Malberg, Spitz, Wachau |
88,- |
2010 | „Ried Achleiten“ Smaragd Weingut Domäne Wachau, Dürnstein |
49,- |
2006 | „Ried Käferberg" Kamptal DAC Reserve, Weingut Bründlmayer, Langenlois |
69,- |
2005 | „Ried Käferberg" Kamptal DAC Reserve, Weingut Bründlmayer, Langenlois | 69,- |
Riesling | ||
---|---|---|
2018 | „Ried Dürnsteiner“ Federspiel Weingut Alzinger, Unterloiben, Wachau |
29,80 |
2018 | „Ried Bruck" Smaragd, Weingut Grabenwerkstatt, Trandorf | 75,-- |
2017 | „Ried Zöbinger Heiligenstein“ Kamptal DAC Weingut Bründlmayer, Langenlois |
39,90 |
2017 | „Ried Edelschuh", Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 49,-- |
2016 | „Ried Kremser Weinberge" DAC, Weingut Franz Türk, Stratzing | 26,90 |
2013 | Nußberg „Weißer Marmor” Weingut Mayer am Pfarrplatz, Wien |
68,00 |
2010 | „Ried Setzberg" Smaragd, Weingut Franz Hirzberger, Spitz, Wachau | 99,00 |
2010 | „Ried Singerriedel“ Smaragd Weingut Franz Hirtzberger, Spitz, Wachau |
99,00 |
2009 | „Ried Steinertal“ Smaragd Weingut Alzinger, Unterloiben, Wachau |
55,00 |
2009 | „Ried Steinertal“ Smaragd Weingut F.X.Pichler, Loiben, Wachau |
69,00 |
2007 | „Ried Klaus“ Smaragd Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau |
59,00 |
2007 | Ried Heiligenstein "Lyra" Weingut Bründlmayer, Langenlois, Kamptal |
69,-- |
2006 | „Wein vom Stein“ Weingut Ludwig Neumayer, Inzersdorf, Traisental |
48,00 |
2006 | „Ried Achleiten“ Smaragd Weingut Prager, Weissenkirchen, Wachau |
66,00 |
2006 | „Ried Achleithen“ Smaragd Weingut Rudi Pichler, Wösendorf, Wachau |
75,00 |
1997 | „Ried Achleiten“ Smaragd Domäne Wachau, Dürnstein, Wachau |
69,00 |
Chardonnay | ||
---|---|---|
2017 | "Ried Heideboden", Weingut Juris-Stiegelmar, Gols | 26,80 |
2017 | “Steinriegel“ Weingut Gesellmann, Deutschkreutz |
39,80 |
2017 | ”Pössnitzberg" Alte Reben, Große STK Lage, Weingut Erwin Sabathi, Leutschach | 79,-- |
2015 | “Ried Obegg“ Große STK Lage Weingut Polz, Spielfeld |
69,00 |
2014 | “Ried Katerstein” Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein |
69,00 |
2014 | “Ried Gloria" Weingut Kollwenzt-Römerhof, Großhöflein |
75,00 |
2009 | “Ried Gloria" Weingut Kollwenzt-Römerhof, Großhöflein |
79,00 |
2008 | “Tiglat“ Weingut Velich, Apetlon |
69,00 |
2006 | ”Grand Select” Weingut Wieninger, Wien |
75,00 |
2005 | ”Steinriegel” Weingut Gesellmann, Deutschkreutz |
48,00 |
Grauburgunder | ||
---|---|---|
2018 | Grauburgunder D.A.C., Weingut Domäne Müller , Groß St. Florian |
28,90 |
2017 | "Ried Saziani", Weingut Neumeister, Straden | 59,-- |
2015 | Private Reserve „Ried Burgegg“ Weingut Domäne Müller , Groß St. Florian |
49,80 |
1997 | Private Reserve „Ried Burgegg“ Weingut Domäne Müller , Groß St. Florian |
55,-- |
Sauvignon Blanc | ||
---|---|---|
2018 | „Sauvignon blanc" D.A.C., Weingut Domäne Müller , Groß St. Florian |
29,90 |
2017 | „Ried Steinriegl", Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 33,-- |
2017 | „Leutschach" STK, Weingut Erwin Sabathi, Leutschach | 36,-- |
2017 | „Ried Hochsteinriegl", Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 45,-- |
2017 | „Ried Edelschuh", Weingut Wohlmuth, Kitzeck im Sausal | 55,-- |
2017 | „Ried Moarfeitl", Weingut Neumeister, Straden | 59,-- |
2016 | "Ried Sulz" 1.STK Lage, Weingut Alois Gross, Ratsch |
39,80 |
2015 | "Methusalem Reben", Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 69,-- |
2015 | "Ried Zieregg" Private Reserve, Weingut Domäne Müller, Groß St.Florian | 55,-- |
2015 | „Ried Ratscher Nußberg" Große STK Lage, Weingut Alois Gross, Ratsch | 59,00 |
2013 | „Ried Steinmühle“ Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein |
44,-- |
2013 | "Ried Zieregg" Private Reserve,Weingut Domäne Müller , Groß St. Florian | 58,00 |
2009 | „Methusalem Reben“ Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein |
69,00 |
Weißburgunder | ||
---|---|---|
2015 | "Ried Kittenberg" 1.STK Lage, Weingut Alois Gross, Ratsch | 39,90 |
2007 | "Leithaberg", Weingut Prieler, Schützen am Gebirge | 49,-- |
Gelber Muskateller | ||
---|---|---|
2018 | Gelber Muskateller "Ried Ottenberg", Weingut Domäne Müller, Groß St. Florian | € 28,80 |
Rosé | ||
---|---|---|
2017 | Zweigelt-Rosé, Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein | 21,80 |
2017 | Rosa (Zw,Bf,Sl), Weingut Josef Umathum, Frauenkirchen | 24,-- |
Roter Traminer/ Gewürztraminer |
||
---|---|---|
2015 | "Ried Setzberg" Reserve, Weingut Domäne Wachau, Dürnstein | 39,90 |
2015 | "Ried Ratscher Nußberg" Große STK Ried, Weingut Alois Gross, Ratsch | 75,-- |
Gemischter Satz | ||
2018 | "Ried Nußberg" D.A.C., Weingut Mayer am Pfarrplatz, Wien | 34,80 |
2016 | "Ried Rosengartl" D.A.C., Weingut Fritz Wieninger, Wien | 44,-- |
2015 | Grinzinger Sommeregg "Alte Reben", Weingut Jutta Ambrositsch, Wien | 48,90 |
Cuvée | ||
2016 | "Muschelkalk" (Wr,Wb,Gv), Weingut Lichtenberger-Gonzáles, Breitenbrunn |
29,90 |
2012 | Weißer Schiefer "S" (Wr,Wb,Gv), Weinbau Uwe Schiefer, Welgersdorf | 49,80 |
2011 | Weißer Schiefer "S" (Wr,Wb,Gv), Weinbau Uwe Schiefer, Welgersdorf | 49,80 |
Rotwein Österreich
Blauer Zweigelt | ||
---|---|---|
2018 | Zweigelt Classic Weingut Iby, Horitschon |
19,80 |
2015 | "Ried Burgegg" Origo 34, Domäne Müller, Groß St.Florian | 36,-- |
2004 | „Hallebühl“ Weingut Umathum, Frauenkirchen |
75,00 |
St. Laurent | ||
---|---|---|
2017 | „St. Laurent", Weingut Rosi Schuster, St. Margarethen | 29,90 |
2011 | „Sankt Margarethen“ Weingut Schuster, St. Margarethen |
48,00 |
2002 | „Reserve", Weingut Juris-Stiegelmar, Gols | 58,-- |
2002 | „Alte Reben“ Weingut Gerhard Pittnauer, Gols |
65,00 |
2000 | „Alte Reben“ Weingut Gerhard Pittnauer, Gols |
69,00 |
1999 | „Reserve", Weingut Juris-Stiegelmar, Gols | 65,00 |
Pinot Noir / Blauburgunder | ||
---|---|---|
2017 | Pinot Noir, Weingut Gerhard Pittnauer, Gols | 26,80 |
2013 | "Ried Gabarinza", Weingut Paul Achs, Gols | 59,-- |
2004 | „Grand Select“ Weingut Fritz Wieninger, Wien |
75,00 |
2002 | „Reserve", Weingut Gerhard Pittnauer, Gols | 68,00 |
Cabernet Sauvignon | ||
---|---|---|
2013 | Der Cabernet Sauvignon Privat “Ried Ottenberg", Weingut Domäne Müller, Groß St.Florian | 59,00 |
2012 | Cabernet Sauvignon "Ried Ottenberg", Weingut Domäne Müller, Groß St.Florian | 30,80 |
2011 | Der Cabernet Franc "Ried Wielitsch", Weingut Domäne Müller, Groß St.Florian | 48,-- |
2011 | Cabernet Sauvignon Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein |
69,00 |
Blaufränkisch | ||
---|---|---|
2017 | „Blaufränkisch Burgenland", Weingut Moric, Großhöflein | 29,90 |
2016 | „Ried Saybritz" Eisenberg DAC Reserve, Weingut Thom Wachter, Burg, Südburgenland | 48,-- |
2016 | „Alter Weingarten" Eisenberg DAC Reserve, Weingut Thom Wachter, Burg, Südburgenland | 55,-- |
2015 | „Chevalier" Mittelburgenland DAC Reserve, Weingut Iby, Horitschon | 38,-- |
2015 | „Ried Hochberc", Weingut Gesellmann, Deutschkreutz | 59,-- |
2013 | „Leithaberg" DAC, Weingut Koppitsch, Neusiedl am See | 36,-- |
2012 | „Ried Eisenberg“, Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf | 34,-- |
2012 | „Ried Kalkofen“ Mittelburgenland DAC Weingut Weninger, Horitschon |
46,00 |
2011 | „Ried Ungerberg“ Weingut Paul Achs, Gols |
65,00 |
2011 | „Ried Marienthal“ Weingut Prieler, Schützen am Gebirge |
85,00 |
2011 | „Ried Tannenberg", Weingut Hans Nittnaus, Gols | 88,00 |
2011 | Ried Reihburg“ Reserve Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf |
99,00 |
2011 | „Alte Reben Neckenmarkt“ Weingut Moric, Großhöflein |
99,00 |
2011 | „Alte Reben Lutzmannsburg“ Weingut Moric, Großhöflein |
99,00 |
2009 | „Pala“ Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf |
39,90 |
2009 | „Ried Oberer Wald“ Weingut Ernst Triebaumer, Rust |
44,-- |
2009 | „Reserve“ Weinbau Krutzler, Deutsch-Schützen |
39,90 |
2009 | „Ried Szapary“ Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf |
49,90 |
2009 | „Alte Reben Neckenmarkt“ Weingut Moric, Großhöflein |
99,00 |
2009 | „Alte Reben Lutzmannsburg“ Weingut Moric, Großhöflein |
99,00 |
2006 | „Ried Reihburg“ Weingut Uwe Schiefer, Welgersdorf |
99,00 |
2006 | „Ried Point“ Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein |
89,00 |
2006 | „Ried Goldberg“ Weingut Prieler, Schützen am Gebirge |
89,00 |
2006 | „Ried Mariental“ Weingut Ernst Triebaumer, Rust |
99,00 |
2002 | „Ried Mariental“ Weingut Ernst Triebaumer, Rust |
99,00 |
Rotwein Cuvées | ||
---|---|---|
2017 | „Heideboden“ (Zw,Bf,Me,Sl) Weingut Hans Nittnaus, Gols |
29,80 |
2017 | „Opus Eximium" Nr.28 (Zw,Bf,Sl), Weingut Gesellmann, Deutschkreutz | 44,-- |
2016 | „Red Pitt“ (Zw,Bf,Sl,Me) Weingut Gerhard Pittnauer, Gols |
29,80 |
2015 | „Steinberg" (Bf,Me,Cs), Weingut Jalits, Badersdorf | 36,-- |
2015 | „Schützner Stein“ (Me) Weingut Prieler, Schützen am Gebirge |
46,00 |
2013 | „Comondor“ (Me, Bf) Weingut Hans Nittnaus, Gols |
69,00 |
2013 | „Bela Rex “ (Cs,Me) Weingut Gesellmann, Deutschkreutz |
59,00 |
2012 | „Salzberg“ (Me,Zw,Bf) Weingut Gernot Heinrich, Gols |
110,00 |
2009 | „Schützner Stein“(Bf,Me), Weingut Familie Prieler, Schützen am Gebirge |
48,00 |
2009 | „Solitaire“ (Bf,Cs,Me) Weingut Feiler-Artinger, Rust |
55,00 |
2009 | „Steinzeiler“ (Bf,Cs,Zw) Weingut Kollwentz-Römerhof, Großhöflein |
89,00 |
2009 | „Perwolff“ (Bf,Cs) Weingut Krutzler, Deutsch Schützen |
79,00 |
2008 | „Perwolff“ (Bf,Cs) Weingut Krutzler, Deutsch Schützen |
79,00 |
2008 | „Gabarinza “ (Bf,Zw,Me) Weingut Heinrich, Gols |
68,00 |
2008 | „G“ (Bf,Sl) Weingut Gesellmann, Deutschkreutz |
99,00 |
2007 | „Pannobile“ (Sl,Zw,Bf) Weingut Gerhard Pittnauer, Gols |
48,00 |
2006 | „Pannobile“ (Bf,Sl,Zw) Weingut Paul Achs, Gols |
48,00 |
2006 | 1012“ ( Cs,Me) Weingut Feiler-Artinger , Rust |
58,00 |
2006 | „Comondor“ (Me,Bf,Zw) Weingut Hans Nittnaus, Gols |
79,00 |
2000 | „C.M.B." (Cs,Me,Bf) Weingut Rosi Schuster, St.Margarethen |
75,00 |
1999 | „C.M.B." (Cs,Me,Bf) Weingut Rosi Schuster, St.Margarethen |
75,00 |
Weißwein Deutschland
Riesling | ||
---|---|---|
2017 | "Ried Hallgartener Hendelberg", Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 37,-- |
2017 | „Ried Aulerde“ Großes Gewächs Weingut Wittmann, Westhofen, Rheingau |
59,00 |
2016 | „Tonschiefer“ Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe |
34,00 |
2016 | „Ried Goldberg" Großes Gewächs, Weingut van Volxem, Wiltingen, Saar | 55,00 |
2016 | „Ried Ungeheuer" Großes Gewächs, Weingut Bassermann-Jordan, Deidesheim, Pfalz | 59,00 |
2016 | „Ried Kirchenstück" Großes Gewächs, Weingut Bassermann-Jordan, Deidesheim, Pfalz | 120,00 |
2015 | „Höllenpfad“ Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe |
39,90 |
2015 | "Saarburger Rausch" Großes Gewächs, Weingut Forstmeister Zilliken, Saarburg an der Saar |
59,00 |
2015 | "Halgans", Weingut Emrich-Schönleber, Monzingen, Nahe | 44,00 |
2015 | "Ried Meerspinne" Großes Gewächs, Weingut Christmann, Gimmeldingen, Pfalz | 69,00 |
2015 | "Ried Hermannshöhle" Großes Gewächs, Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe | 75,00 |
2014 | Wehlener Sonnenuhr „Kabinett“ Weingut J.J.Prüm, Bernkastel, Mosel |
37,-- |
2014 | „Ried Höllberg“ Großes Gewächs Weingut Wagner-Stempel, Siefersheim, Rheinhessen |
49,00 |
2014 | „Ried Heerkretz“ Großes Gewächs Weingut Wagner-Stempel, Siefersheim, Rheinhessen |
55,00 |
2014 | „Ried Doosberg" Großes Gewächs, Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 63,00 |
2014 | „Ried Halenberg“ Großes Gewächs Weingut Emrich Schönleber, Monzingen, Nahe |
69,00 |
2014 | „Ried Landgeflecht", Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 90,00 |
2014 | „Ried Schlehdorn", Weingut Peter Jakob Kühn, Oestrich, Rheingau | 135,00 |
2013 | „Ried Pettenthal“ Großes Gewächs Weingut Kühling-Gillot, Bodenheim, Rheinhessen |
69,00 |
2013 | „Ried Frauenberg“ Großes Gewächs Weingut Battenfeld-Spanier, Hohensülzen, Rheinhessen |
69,00 |
2013 | „Ried Schwazer Herrgott“ Großes Gewächs Weingut Battenfeld-Spanier, Hohensülzen, Rheinhessen |
69,00 |
2012 | „Ried Idig“ Großes Gewächs Weingut Christmann, Gimmeldingen, Pfalz |
79,00 |
2008 | „Deidesheimer Hohenmorgen“ Grand Cru Weingut Bürklin-Wolf, Wachenheim, Pfalz |
79,00 |
2005 | „Blaufüßer Lay“ Großes Gewächs Weingut Heymann Löwenstein, Winningen, Mosel |
79,00 |
Cuvée Weiß | ||
---|---|---|
2018 | „Doppelstück" (Wb,Grb), Weingut Dönnhoff, Oberhausen, Nahe |
39,90 |
Rotwein Deutschland
Spätburgunder | ||
---|---|---|
2014 | „Sankt Paul“ Großes Gewächs,Weingut Friedrich Becker, Schweigen, Pfalz | 90,00 |
2013 | Rück "R" Klingenberger, Weingut Stadt Klingenberg, Klingenberg, Franken | 98,-- / Magn. |
2013 | „Ried Steinwingert", Weingut Friedrich Becker, Schweigen, Pfalz | 59,00 |
2013 | „Ried Herrenwingert" Weingut Friedrich Becker, Schweigen, Pfalz | 59,00 |
2013 | „Ried Schloßberg" Großes Gewächs, Weingut Stadt Klingenberg, Klingenberg, Franken | 110,00 |
International
Weißwein Spanien | ||
---|---|---|
2016 | Blanc de Closos (Cg,Grb), Costers del Priorat, Les Solanes de El Molar, Priorat |
48,-- |
2011 | Terra de Cuques (Px,Musca) Terroir al Limit, Torroja, Priorat |
49,00 |
Rotwein Spanien | ||
2016 | Pissarres D.O.Q. (Ca,Ci), Costers del Priorat, Les Solanes de El Molar | 36,00 |
2014 | Acusp (Pn) Castell D´Encus, Costers del Segre |
59,00 |
2013 | Thalarn (Sy) Castell D´Encus, Costers del Segre |
55,00 |
2013 | Quest (Cs) Castell D´Encus, Costers del Segre |
55,00 |
2011 | L´Arbossar (Ca) Terroir al Limit, Torroja, Priorat |
88,00 |
2010 | L´Arbossar (Ca) Terroir al Limit, Torroja, Priorat |
88,00 |
2001 | Viña Tondonia Reserva (Tn,Gr,Gra) R. Lopez de Heredia, Haro, Rioja |
65,00 |
Rotwein Italien | ||
Toscana | ||
2016 | Chianti Classico D.O.C.G., Castello di Fonterutoli, Castellina | 36,-- |
2015 | Chianti Classico D.O.C.G., Castello dei Rampolla, Panzano | 39,90 |
2015 | Chianti Classico "Riserva" D.O.C.G., Castello di Brolio, Gaiole | 44,-- |
2015 | "Rancia" Chianti Classico "Riserva" D.O.C.G., Felsina, Castelnuovo Berardenga | 58,-- |
2015 | "Il Poggiale" Chianti Classico "Riserva" D.O.C.G., Castellare, Castellina in Chianti | 59,-- |
2013 | "Sammarco" (Cs,Me), Castello dei Rampolla, Panzano | 89,-- |
2013 | "Grandi Annate" D.O.C.G.(Pge), Avignonesi, Montepulciano | 99,-- |
2013 | Chianti Classico "Vigneto Colonia" Gran Selezione D.O.C.G., Felsina, Castelnuovo Berardenga | 140,-- |
2011 | Chianti Classico Riserva D.O.C.G. Marchesi Antinori, Bargino-Florenz |
36,80 |
2011 | "Camartina" I.G.T. (Sg,Cs,Me,Sy), Querciabella, Grave in Chianti | 110,-- |
2010 | Brunello di Montalcino D.O.C.G., Col d´Orcia, Montalcino | 85,00 |
Piemont | ||
2016 | Barbaresco D.O.C.G., Albino Rocca, Barbaresco | 59,-- |
2013 | Barolo "Parussi" D.O.C.G., Massolino, Serralunga d´Alba |
89,-- |
2013 | Barolo "Ambrogio" D.O.C.G., Paolo Scavino, Castiglione Falletto | 110-- |
2013 | Barolo "Cannubi" D.O.C.G., Paolo Scavino, Castiglione Falletto | 165-- |
2010 | Nebbiolo "Langhe" D.O.C., Guiseppe Mascarello, Castiglione Falletto | 58-- |
2010 | Barolo "Margheria" D.O.C.G., Massollino, Serralunga d´Alba | 89-- |
2008 | Barolo "Monprivato" D.O.C.G., Giuseppe Mascarello, Castiglione Falletto | 195-- |
Sizilien/Abruzzen | ||
2015 | Contrada Chiappemacine I.G.T. (Nm), Passopisciaro, Castiglione di Sizilia | 79,-- |
2015 | Montepulciano d´Abruzzo D.O.C., Emidio Pepe, Torano Nuovo, Abruzzen | 125,-- |
Weißwein USA | ||
2013 | Chardonnay "Monte Bello", Ridge Estate, Cupertino, Santa Cruz Mountains | 110,00 |
2010 | Chardonnay "Monte Bello", Ridge Estate, Cupertino, Santa Cruz Mountains | 120,00 |
Rotwein USA | ||
2014 | Monte Bello (Cs,Me,Pv) Ridge Estate, Cupertino, Santa Cruz Mountains |
110,-- / 0,375 lt. |
2012 | Cabernet Sauvignon (Cs,Me) Ridge Estate, Cupertino, Santa Cruz Mountains |
69,00 |
2010 | Cabernet Sauvignon (Cs,Me,Pv) Ridge Estate, Cupertino, Santa Cruz Mountains |
75,00 |
Südafrika | ||
Weißwein/Rotwein | ||
2018 | Never been asked to Dance (Che), Duncan Savage, Fishoek, Cape Town | 39,90 |
2012 | Palladius (Che,Rou,Grb,Cl), Winery Eben Sadie, Malmesbury, Swartland | 98,-- |
2012 | Columella (Sy,Mou), Winery Eben Sadie, Malmesbury, Swartland | 135,-- |
Frankreich
Weißwein | ||
---|---|---|
Burgund | ||
2015 | Chablis "Montmains" 1 er Cru, Domaine William Fèvre, Chablis | 55,-- |
2015 | Chassagne-Montrachet "Morgeot" 1 er Cru, Domaine Ramonet, Chassagne-Montrachet | 95,00 |
2013 | Puligny Montrachet Domaine Ramonet, Chassagne-Montrachet |
66,00 |
2013 | Pouilly Fuisse Blanc "Clos des Quarts Monopole", Chateau des Quarts, Chaintré-Mâconnais | 68,00 |
2013 | Chassagne-Montrachet "Ruchottes" 1er Cru, Domaine Ramonet, Chassagne-Montrachet | 115,00 |
2013 | Puligny Montrachet "Les Combettes", Domaine Francois Carillon, Puligny-Montrachet | 139,00 |
2013 | Meursault “Les Charmes" 1 er Cru, Domaine Comtes Lafon, Meursault | 250,00 |
2012 | Bourgogne blanc AC, Domaine Henri Boillot, Volnay | 39,90 |
2011 | Meursault “Poruzots” 1 er Cru, Benjamin Leroux, Cote de Beaune | 120,00 |
2011 | Chablis „Les Clos“ Grand Cru Domaine William Fèvre, Chablis |
135,00 |
2010 | Saint-Aubin "Charmois" 1 er Cru, Domaine Olivier Leflaive, Puligny-Montrachet | 69,00 |
2010 | Puligny-Montrachet „Le Trezin” Domaine Pierre Yves Colin-Morey, Chassagne-Montrachet |
95,00 |
2010 | Meursault “Les Charmes” 1 er Cru Domaine Pierre Yves Colin-Morey, Chassagne-Montrachet |
135,00 |
Rhone | ||
2017 | Condrieu AC (Vio), Domaine Mathilde&Yves Gangloff, Condrieu | 135,-- |
2010 | Hermitage blanc AC (Mar,Rou), Domaine E.Guigal, Ampuis | 85,-- |
2010 | Condrieu "Les Chaillées de l´Enfer" (Vio), Domaine Georges Vernay, Condrieu | 98,-- |
Loire | ||
2017 | Sancerre blanc "Guigne-Chèvres", Domaine Vacheron, Sancerre | 59,90 |
Roussillon / Jura | ||
2016 | Les Calcinaires (Ch,Mac,Grg) Domaine Gauby, Calce, Roussillon |
39,00 |
2015 | Chardonnay "Barberon” Domaine Tissot, Montigny-les-Arsures |
49,00 |
2014 | Vieilles Vignes blanc, Domaine Gauby, Calce, Roussillon | 55,00 |
Rotwein | ||
Burgund | ||
2013 | Pommard "Clos des Epeneaux" Premier Cru, Domaine Comte Armand, Pommard | 220,00 |
2010 | Volnay „Santenots du Milieu” 1er Cru Domaine Comtes Lafon, Meursault |
160,00 |
2009 | Aloxe-Corton "Les Fournières" 1er Cru, DomaineTollot-Beaut, Chorey-Les-Beaune | 95,00 |
2009 | Volnay "Clos des 60 Ouvrées" 1er Cru, Domaine de la Pousse d´Or, Volnay | 125,00 |
2008 | Pommard A.C., Domaine Confuron-Cotetidot, Vosne-Romanée | 65,00 |
2008 | Bourgogne "Vieilles Vignes" A.C., Domaine Perrot-Minot, Morey Saint Denis | 69,00 |
Roussillon / Languedoc / Provence | ||
2012 | Vieilles Vignes Rouge (Gr,Ca,Mou,Sy) Domaine Gauby, Calce | 55,-- |
2012 | Faugéres Grande Réserve (Mou,Gr,Ca,Sy) Domaine Binet&Jacquet, Faugéres | 49,80 |
2010 | Domaine de Trevallon (Cs,Sy) Domaine de Trevallon, Saint-Étienne-du-Grés |
75,00 |
Südfrankreich / Rhone | ||
NV | les Rouliers, Vin de Table de France, Henri Bonneau, Châteauneuf-du-Pape | 58,00 |
2016 | Saint-Joseph "Les Côtes" A.C. (Sy), Alain Voge, Ardêche | 48,00 |
2016 | Saint-Joseph A.O.P. (Sy), Mathilde & Yves Gangloff, Condrieu | 79,00 |
2015 | Côtes du Rhône "Les Peyrouses", Alain Voge, Ardêche | 35,00 |
2015 | Granit 30 A.O.P. (Sy), Domaine Vincent Paris, Cornas | 49,00 |
2015 | Cornas "Les Chailles" A.C. (Sy), Alain Voge, Ardêche | 59,00 |
2015 | Côte Rôtie (Sy), Maison Pierre Gaillard, Malleval | 59,00 |
2015 | Gigondas "Valbelle" A.O.P. (Gr,Sy), Chateau Sâint-Cosme, Gigondas | 89,00 |
